ACC · spa
Протокол гонки
17 октября 2026 г. в 02:10 · Сухо
Пилоты
12
Записано кругов
30
Официальные штрафы
0
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#92 · greg lagaPorsche 992 GT3 R · 9 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:18.657 | 5:34.052 | 1:05.510 | 0:39.095 | Зачётный |
| 2 | 2:24.310 | 0:42.297 | 1:03.967 | 0:38.045 | Зачётный |
| 3 | 2:24.205 | 0:42.280 | 1:03.700 | 0:38.225 | Зачётный |
| 4 | 2:30.317 | 0:41.877 | 1:09.875 | 0:38.565 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:25.142 | 0:42.537 | 1:04.420 | 0:38.185 | Зачётный |
| 6 | 2:27.122 | 0:43.685 | 1:04.175 | 0:39.262 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:26.030 | 0:42.400 | 1:04.972 | 0:38.657 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:24.865 | 0:42.042 | 1:04.375 | 0:38.447 | Не для лучшего круга |
| 9 | 2:26.097 | 0:42.780 | 1:04.357 | 0:38.960 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#4 · Danil SadykovMercedes-AMG GT3 · 9 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36.317 | 3:49.472 | 1:05.950 | 0:40.895 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:28.410 | 0:43.612 | 1:05.680 | 0:39.117 | Зачётный |
| 3 | 2:27.777 | 0:42.787 | 1:05.990 | 0:39.000 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:27.385 | 0:43.520 | 1:05.212 | 0:38.652 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:27.302 | 0:42.990 | 1:05.027 | 0:39.285 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:27.082 | 0:42.557 | 1:05.945 | 0:38.580 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:31.432 | 0:43.680 | 1:07.422 | 0:40.330 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:29.302 | 0:43.082 | 1:07.012 | 0:39.207 | Не для лучшего круга |
| 9 | 2:28.462 | 0:43.632 | 1:06.187 | 0:38.642 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#9 · Top RacingBentley Continental GT3 2018 · 8 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:47.801 | 4:54.181 | 1:07.155 | 0:46.465 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:30.872 | 0:43.465 | 1:07.762 | 0:39.645 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:51.877 | 0:43.472 | 1:27.070 | 0:41.335 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:31.890 | 0:43.820 | 1:07.655 | 0:40.415 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:31.840 | 0:43.682 | 1:07.942 | 0:40.215 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:30.977 | 0:43.672 | 1:07.507 | 0:39.797 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:32.172 | 0:43.387 | 1:08.307 | 0:40.477 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:31.732 | 0:43.620 | 1:08.145 | 0:39.967 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#111 · shall 11xxMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 2 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30.592 | 12:41.362 | 1:07.155 | 0:42.075 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:31.780 | 0:45.385 | 1:06.550 | 0:39.845 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P5#19 · Arif TAŞTANBMW M4 GT3 · 2 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24.847 | 3:20.447 | 1:10.387 | 0:54.012 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:31.337 | 0:46.297 | 1:05.507 | 0:39.532 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P6#221 · Anthony BontanPorsche 911II GT3 R (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#991 · MIGUEL JIMENEZBMW M4 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#1 · antonio comerasFord Mustang GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#23 · Top RacingMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#22 · William Rand0phMcLaren 720S GT3 (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P11#720 · Thomas BMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#35 · maximiliano ávila pohlMercedes-AMG GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.