ACC · monza
Протокол гонки
18 октября 2026 г. в 21:45 · Сухо
Пилоты
15
Записано кругов
72
Официальные штрафы
2
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#77 · Max BiedermannBMW M4 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.830 | 0:42.635 | 0:40.127 | 0:37.067 | Зачётный |
| 2 | 1:52.065 | 0:35.205 | 0:39.837 | 0:37.022 | Зачётный |
| 3 | 1:49.857 | 0:35.342 | 0:38.727 | 0:35.787 | Зачётный |
| 4 | 1:48.792 | 0:35.090 | 0:38.182 | 0:35.520 | Зачётный |
| 5 | 1:49.355 | 0:35.470 | 0:38.235 | 0:35.650 | Зачётный |
| 6 | 1:49.520 | 0:35.152 | 0:38.475 | 0:35.892 | Зачётный |
| 7 | 1:49.215 | 0:35.097 | 0:38.250 | 0:35.867 | Зачётный |
| 8 | 1:48.872 | 0:34.990 | 0:38.157 | 0:35.725 | Зачётный |
| 9 | 1:49.392 | 0:35.240 | 0:38.355 | 0:35.797 | Зачётный |
| 10 | 1:49.425 | 0:35.450 | 0:38.280 | 0:35.695 | Зачётный |
| 11 | 1:48.977 | 0:35.125 | 0:38.382 | 0:35.470 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#37 · Artem DonskoiBMW M4 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.385 | 0:43.427 | 0:40.712 | 0:37.245 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:52.712 | 0:35.512 | 0:39.367 | 0:37.832 | Зачётный |
| 3 | 1:50.655 | 0:35.710 | 0:38.990 | 0:35.955 | Зачётный |
| 4 | 1:49.805 | 0:35.392 | 0:38.657 | 0:35.755 | Зачётный |
| 5 | 1:50.502 | 0:35.497 | 0:39.062 | 0:35.942 | Зачётный |
| 6 | 1:50.470 | 0:35.875 | 0:38.485 | 0:36.110 | Зачётный |
| 7 | 1:51.220 | 0:35.757 | 0:39.305 | 0:36.157 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:50.612 | 0:35.467 | 0:39.210 | 0:35.935 | Зачётный |
| 9 | 1:50.407 | 0:35.720 | 0:38.825 | 0:35.862 | Зачётный |
| 10 | 1:49.780 | 0:35.347 | 0:39.102 | 0:35.330 | Зачётный |
| 11 | 1:50.080 | 0:35.407 | 0:38.942 | 0:35.730 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P3#93 · Zone ZoneMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.557 | 0:41.735 | 0:40.687 | 0:37.135 | Зачётный |
| 2 | 1:51.230 | 0:35.792 | 0:39.342 | 0:36.095 | Зачётный |
| 3 | 1:50.940 | 0:35.807 | 0:39.097 | 0:36.035 | Зачётный |
| 4 | 1:51.255 | 0:35.840 | 0:38.925 | 0:36.490 | Зачётный |
| 5 | 1:50.380 | 0:35.617 | 0:38.832 | 0:35.930 | Зачётный |
| 6 | 1:50.267 | 0:35.812 | 0:38.792 | 0:35.662 | Зачётный |
| 7 | 2:00.037 | 0:35.535 | 0:38.445 | 0:46.057 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:50.665 | 0:35.935 | 0:38.970 | 0:35.760 | Зачётный |
| 9 | 1:49.745 | 0:35.372 | 0:38.702 | 0:35.670 | Зачётный |
| 10 | 1:51.877 | 0:35.480 | 0:39.510 | 0:36.887 | Не для лучшего круга |
| 11 | 1:50.737 | 0:35.447 | 0:38.772 | 0:36.517 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#2 · Айдамиркан ШировBMW M4 GT3 · 8 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.402 | 0:41.422 | 0:40.597 | 0:37.382 | Зачётный |
| 2 | 1:57.387 | 0:37.185 | 0:40.715 | 0:39.487 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:55.710 | 0:37.175 | 0:40.920 | 0:37.615 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:54.117 | 0:36.975 | 0:39.940 | 0:37.202 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:54.932 | 0:36.482 | 0:40.242 | 0:38.207 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:53.690 | 0:36.760 | 0:39.667 | 0:37.262 | Зачётный |
| 7 | 1:58.082 | 0:40.330 | 0:40.030 | 0:37.722 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:54.680 | 0:36.995 | 0:40.197 | 0:37.487 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P5#24 · Manuele ManualeBMW M4 GT3 · 8 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:59.320 | 6:37.360 | 0:41.155 | 0:40.805 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:01.030 | 0:36.045 | 0:46.535 | 0:38.450 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:56.350 | 0:37.415 | 0:40.930 | 0:38.005 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:56.162 | 0:37.930 | 0:40.945 | 0:37.287 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:54.617 | 0:36.182 | 0:40.775 | 0:37.660 | Зачётный |
| 6 | 1:59.297 | 0:36.007 | 0:43.467 | 0:39.822 | Не для лучшего круга |
| 7 | 2:00.425 | 0:39.012 | 0:43.822 | 0:37.590 | Не для лучшего круга |
| 8 | 2:18.622 | 0:36.940 | 0:44.972 | 0:56.710 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P6#1 · Loris GesualdiAudi R8 LMS · 8 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:14.152 | 6:53.375 | 0:42.222 | 0:38.555 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:59.172 | 0:39.740 | 0:41.610 | 0:37.822 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:57.662 | 0:37.392 | 0:41.487 | 0:38.782 | Зачётный |
| 4 | 1:58.217 | 0:37.500 | 0:41.615 | 0:39.102 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:01.640 | 0:37.735 | 0:45.415 | 0:38.490 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:56.930 | 0:38.247 | 0:41.287 | 0:37.395 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:56.605 | 0:37.082 | 0:41.592 | 0:37.930 | Зачётный |
| 8 | 2:08.240 | 0:36.587 | 0:41.285 | 0:50.367 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P7#14 · Max Ferz'stappenFerrari 296 GT3 · 6 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.068 | 2:53.016 | 0:39.167 | 0:36.885 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:50.815 | 0:35.902 | 0:38.825 | 0:36.087 | Зачётный |
| 3 | 1:51.142 | 0:35.800 | 0:39.782 | 0:35.560 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:50.702 | 0:35.862 | 0:38.622 | 0:36.217 | Зачётный |
| 5 | 1:50.122 | 0:35.637 | 0:38.230 | 0:36.255 | Зачётный |
| 6 | 2:03.725 | 0:35.635 | 0:50.197 | 0:37.892 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#30 · Rodrigo CordobaBMW M4 GT3 · 5 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.838 | 2:51.126 | 0:40.830 | 0:35.882 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:53.047 | 0:36.765 | 0:40.067 | 0:36.215 | Зачётный |
| 3 | 1:52.447 | 0:36.232 | 0:39.752 | 0:36.462 | Зачётный |
| 4 | 1:52.445 | 0:36.382 | 0:39.275 | 0:36.787 | Зачётный |
| 5 | 1:51.872 | 0:35.912 | 0:39.802 | 0:36.157 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#720 · race zone1McLaren 720S GT3 Evo 2023 · 4 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.195 | 0:52.430 | 0:40.975 | 0:38.790 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:54.730 | 0:36.297 | 0:40.600 | 0:37.832 | Зачётный |
| 3 | 1:54.337 | 0:36.632 | 0:40.540 | 0:37.165 | Зачётный |
| 4 | 1:57.302 | 0:36.445 | 0:41.432 | 0:39.425 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#111 · Alfonso FerrignoFerrari 488 GT3 · 0 кругов · 1 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
- Причина не указана · Проезд через питлейн
P11#721 · race zoneMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#296 · René von HintenFerrari 296 GT3 · 0 кругов · 1 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
- Причина не указана · Проезд через питлейн
P13#3 · дэн торретоBMW M4 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P14#97 · Александр МихайловAMR V8 Vantage (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P15#22 · Максим МошковMcLaren 720S GT3 (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.