ACC · monza
Протокол гонки
18 октября 2026 г. в 00:14 · Сухо
Пилоты
16
Записано кругов
49
Официальные штрафы
10
Данные из итогового файла ACC. Невалидный для лучшего времени круг сам по себе не означает инцидент или столкновение.
P1#3 · Eirinaios CrhysovalantisFerrari 296 GT3 · 11 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.457 | 0:40.325 | 0:39.762 | 0:38.370 | Зачётный |
| 2 | 1:52.932 | 0:36.582 | 0:39.575 | 0:36.775 | Зачётный |
| 3 | 1:50.027 | 0:35.475 | 0:38.745 | 0:35.807 | Зачётный |
| 4 | 1:49.565 | 0:35.615 | 0:38.320 | 0:35.630 | Зачётный |
| 5 | 1:49.732 | 0:35.362 | 0:38.492 | 0:35.877 | Зачётный |
| 6 | 1:50.165 | 0:35.682 | 0:38.667 | 0:35.815 | Зачётный |
| 7 | 1:50.175 | 0:35.720 | 0:38.660 | 0:35.795 | Зачётный |
| 8 | 1:49.505 | 0:35.597 | 0:38.385 | 0:35.522 | Зачётный |
| 9 | 1:49.527 | 0:35.460 | 0:38.327 | 0:35.740 | Зачётный |
| 10 | 1:49.540 | 0:35.497 | 0:38.237 | 0:35.805 | Зачётный |
| 11 | 1:50.430 | 0:35.410 | 0:39.267 | 0:35.752 | Зачётный |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P2#5 · mateo vidalMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 10 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.495 | 0:43.272 | 0:41.057 | 0:51.165 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:57.835 | 0:37.325 | 0:42.317 | 0:38.192 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:58.267 | 0:36.592 | 0:43.355 | 0:38.320 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:55.247 | 0:36.762 | 0:40.897 | 0:37.587 | Зачётный |
| 5 | 3:21.532 | 0:36.975 | 2:05.582 | 0:38.975 | Не для лучшего круга |
| 6 | 1:53.612 | 0:36.372 | 0:39.387 | 0:37.852 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:54.895 | 0:37.972 | 0:39.505 | 0:37.417 | Не для лучшего круга |
| 8 | 1:55.902 | 0:37.485 | 0:41.097 | 0:37.320 | Зачётный |
| 9 | 1:58.570 | 0:38.832 | 0:41.385 | 0:38.352 | Зачётный |
| 10 | 2:24.227 | 0:31.487 | 0:40.792 | 1:11.947 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · UNKNOWN · круг 9
- Срезка трассы · Штрафное время после гонки(после гонки)
P3#4 · Кирилл ГолобородькоMercedes-AMG GT3 2020 · 7 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.902 | 0:41.427 | 0:40.980 | 0:37.495 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:53.147 | 0:36.167 | 0:40.332 | 0:36.647 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:52.630 | 0:36.050 | 0:39.005 | 0:37.575 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:01.595 | 0:36.725 | 0:46.380 | 0:38.490 | Не для лучшего круга |
| 5 | 1:54.105 | 0:36.055 | 0:41.350 | 0:36.700 | Не для лучшего круга |
| 6 | 2:01.960 | 0:36.752 | 0:48.357 | 0:36.850 | Не для лучшего круга |
| 7 | 1:55.227 | 0:37.005 | 0:41.200 | 0:37.022 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P4#1 · Hugo GómezMercedes-AMG GT3 2020 · 5 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55.268 | 4:34.538 | 0:42.895 | 0:37.835 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:32.270 | 0:37.192 | 1:10.012 | 0:45.065 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:50.885 | 1:18.215 | 0:40.570 | 0:52.100 | Не для лучшего круга |
| 4 | 1:55.460 | 0:36.752 | 0:40.760 | 0:37.947 | Зачётный |
| 5 | 2:33.622 | 0:37.040 | 0:39.900 | 1:16.682 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Остановка на 10 секунд · круг 1
P5#90 · Alberto OteroMercedes-AMG GT3 2020 · 5 кругов · 0 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.731 | 2:58.011 | 0:42.855 | 0:37.865 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:55.940 | 0:35.157 | 0:42.900 | 0:37.882 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:55.765 | 0:36.855 | 0:40.970 | 0:37.940 | Зачётный |
| 4 | 2:22.300 | 0:40.610 | 0:44.722 | 0:56.967 | Не для лучшего круга |
| 5 | 2:06.172 | 0:42.202 | 0:42.740 | 0:41.230 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P6#333 · Sergio MoldesFerrari 488 GT3 · 4 кругов · 1 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:41.208 | 6:22.813 | 0:39.357 | 0:39.037 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:59.792 | 0:37.225 | 0:44.377 | 0:38.190 | Не для лучшего круга |
| 3 | 2:00.085 | 0:37.312 | 0:44.812 | 0:37.960 | Не для лучшего круга |
| 4 | 2:24.082 | 0:38.840 | 0:44.420 | 1:00.822 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · UNKNOWN · круг 3
P7#17 · Ivan SveshnikovPorsche 992 GT3 R · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P8#7 · Daniil GorodnichevAudi R8 LMS Evo (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P9#22 · MOSTBILAL MOSTDINCOGLUUMcLaren 720S GT3 (2019) · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P10#62 · Hugo GómezAston Martin V12 Vantage GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P11#15 · DCSR _01Lexus RC F GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P12#961 · Néo LacroixFerrari 488 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P13#99 · Florent MorenoBMW M6 GT3 · 0 кругов · 0 штрафов
Круги
Круги не записаны.
Официальные штрафы
Штрафов нет.
P14#69 · Alberto OteroFerrari 296 GT3 · 4 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.082 | 0:41.642 | 0:39.642 | 0:38.797 | Не для лучшего круга |
| 2 | 2:05.957 | 0:36.880 | 0:42.365 | 0:46.712 | Не для лучшего круга |
| 3 | 1:52.187 | 0:36.125 | 0:39.897 | 0:36.165 | Зачётный |
| 4 | 1:52.182 | 0:31.935 | 0:40.922 | 0:39.325 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Остановка на 10 секунд · круг 3
- Превышение скорости на питлейне · Дисквалификация · круг 3
P15#720 · Sergio MoldesMcLaren 720S GT3 Evo 2023 · 2 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.290 | 0:38.400 | 0:41.637 | 0:38.252 | Не для лучшего круга |
| 2 | 1:50.952 | 0:32.187 | 0:39.367 | 0:39.397 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Остановка на 10 секунд · круг 1
- Превышение скорости на питлейне · Дисквалификация · круг 1
P16#16 · Hugo GómezFerrari 296 GT3 · 1 кругов · 2 штрафов
Круги
| # | Время | S1 | S2 | S3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.262 | 0:40.837 | 0:40.050 | 0:37.375 | Не для лучшего круга |
Официальные штрафы
- Срезка трассы · Проезд через питлейн
- Срезка трассы · Дисквалификация